| Calibre | % | Nombre | Descripción |
|---|---|---|---|
| 1 | 16% | gemas comunes | Las gemas comunes son piedras modestas y relativamente abundantes, adecuadas para piezas sencillas de bisutería y engarces básicos. |
| 2 | 16% | gemas infrecuentes | Las gemas infrecuentes presentan mejor pureza, color y estabilidad que las comunes, y permiten trabajos de bisutería más refinados. |
| 3 | 16% | gemas valiosas | Las gemas valiosas abarcan ejemplares de procedencias y acabados diversos, apreciados por su versatilidad en ornamentos y combinaciones de engarce. |
| 4 | 16% | piedras preciosas | Las piedras preciosas destacan por su rareza, brillo y consistencia, y se reservan para bisutería de alta categoría y gran valor ornamental. |
| 5 | 16% | piedras de poder | Las piedras de poder concentran propiedades excepcionales y se emplean en piezas capaces de sostener engarces complejos o de gran intensidad. |
| 6 | 16% | gemas legendarias | Las gemas legendarias son reliquias extraordinarias, casi únicas, destinadas a las creaciones de bisutería más raras, prestigiosas y difíciles de elaborar. |
Calibre
Por definir.