| Runa | Dominio | Auspicio | |
|---|---|---|---|
| TIR | FUEGO | IMPULSO | 6 |
| OTH | LUZ | DESTINO | 9 |
| FETH | AGUA | DESTINO | 3 |
| SYR | AIRE | IMPULSO | 8 |
| BEK | SOMBRA | LEGADO | 6 |
| YOM | TIERRA | LEGADO | 9 |
| SINQ | LUZ | DESTINO | 7 |
| RWON | AGUA | DESTINO | 5 |
| PHYTH | AIRE | IMPULSO | 3 |
| GOR | FUEGO | IMPULSO | 4 |
| UN | TIERRA | LEGADO | 4 |
| GAR | SOMBRA | LEGADO | 5 |
| VAK | AGUA | DESTINO | 5 |
| DREN | AIRE | IMPULSO | 3 |
| SKAL | LUZ | DESTINO | 3 |
| VOR | FUEGO | IMPULSO | 5 |
| NYX | SOMBRA | LEGADO | 5 |
| KRAG | TIERRA | LEGADO | 5 |
| THUR | FUEGO | IMPULSO | 5 |
| EIR | LUZ | DESTINO | 7 |
| LOD | TIERRA | LEGADO | 3 |
| BRIN | AGUA | DESTINO | 6 |
| ZOR | AIRE | IMPULSO | 5 |
| WYR | SOMBRA | LEGADO | 4 |
Runas
Consulta runas, su dominio, auspicio y engarces compatibles. Filtra por engarce, dominio, auspicio o busca por nombre.